Reptéri Transzfer Szolgáltatások – Gyors és Megbízható Utazás
Válassza a repteriutazok.hu reptéri transzfer szolgáltatását, hogy gyorsan, biztonságosan és felárak nélkül eljusson a reptérre! Repülőtéri transzfer Budapest kerületeiben, Pest megyében, illetve országosan. Olcsó árak, transzfer és shuttle szolgáltatás.
Repülőtéri transzfer olcsón, FIX árakon. Budapestről és Pest megyéből, vagy országosan!
Privát sofőrjeink magánautóval, vagy 9 személyes busszal várják hívását 08:00-tól 19:00-ig!
Kényelmes, komfortos utazás bármilyen hosszú úton, kilenc személyes buszainkkal
Amennyiben azonnal lenne szüksége reptéri transzferre, személyszállításra, csak hívjon minket!
Sokkal olcsóbban vállaljuk a reptéri transzfert, mint a taxik, vagy ha csak erre a célra autót bérelne.
Országos reptéri transzfer olcsón, azonnal!
ReptériUtazók.hu
Gyermekülés, illetve ülésmagasító biztosítása mind személyautóinkban, mind 7-9 fős kisbuszainkban INGYENESEN az utasok rendelkezésére áll.
A feltüntetett összegek nem személyekre, hanem
1 járműre vonatkoznak (4 fő vagy 9 fős kisbusz) vonatkoznak.
Számlaigényüket kérjük előre jelezzék az online számlázás miatt!
*Este 22 órától hajnali 5 óráig +1000 Ft éjszakai felárat számítunk fel.
Csak készpénzes fizetést áll módunkban elfogadni.
maximum 4 utas szállítására
BUDAPEST Kerületei:
I. | 11 000 Ft |
II. | 12 000 Ft |
II/A. | 14 000 Ft |
III. | 11 000 Ft |
III. Római part | 12 000 Ft |
III. Békásmegyer | 14 000 Ft |
IV. | 10 000 Ft |
IV. Fóti úttól kifelé | 11 500 Ft |
V. | 10 000 Ft |
VI. | 10 000 Ft |
VII. | 10 000 Ft |
VIII. | 9 000 Ft |
IX. | 9 000 Ft |
X. | 9 000 Ft |
XI. | 12 000 Ft |
XII. | 12 000 Ft |
XIII. | 10 000 Ft |
XIV. | 10 000 Ft |
XV. | 10 000 Ft |
XVI. | 10 000 Ft |
XVII. | 9 000 Ft |
XVIII. | 9 000 Ft |
XIX. | 9 000 Ft |
XX. | 10 000 Ft |
XXI. | 10 000 Ft |
XXII. | 12 000 Ft |
XXII.kerület Háros úttól kifelé | 13 000 Ft |
XXIII. | 10 000 Ft |
Vecsés | 7 000 Ft |
Gyál | 9 000 Ft |
Pályaudvarok:
Keleti pályaudvar | 10 000 Ft |
Nyugati pályaudvar | 10 000 Ft |
Déli pályaudvar | 12 000 Ft |
Kelenföldi pályaudvar | 11 000 Ft |
Árpád híd autóbusz pályaudvar | 10 000 Ft |
Kelenföldi autóbusz pályaudvar | 11 000 Ft |
Népliget autóbusz pályaudvar | 9 000 Ft |
Stadion autóbusz pályaudvar | 10 000 Ft |
Újpest Városkapu pályaudvar | 10 000 Ft |
Abony | 25 000 Ft |
Acsa | 25 000 Ft |
Albertirsa | 15 000 Ft |
Alsónémedi | 10 500 Ft |
Aszód | 18 000 Ft |
Alsópakony | 11 300 Ft |
Áporka | 16 000 Ft |
Bag | 17 000 Ft |
Baracska | 22 000 Ft |
Bénye | 10 800 Ft |
Biatorbàgy | 19 000 Ft |
Budajenő | 23 000 Ft |
Budakalász | 17 000 Ft |
Budakeszi | 19 000 Ft |
Budaörs | 18 000 Ft |
Bugyi | 13 000 Ft |
Cegléd | 21 000 Ft |
Ceglédbercel | 17 000 Ft |
Csévharaszt | 10 000 Ft |
Csobánka | 21 600 Ft |
Csomád | 16 000 Ft |
Csömör | 11 000 Ft |
Csörög | 21 000 Ft |
Csővár | 27 000 Ft |
Dabas | 17 000 Ft |
Dàny | 15 000 Ft |
Dánszentmiklós | 19 000 Ft |
Délegyháza | 15 000 Ft |
Diósd | 14 000 Ft |
Domony | 18 000 Ft |
Dömsöd | 22 000 Ft |
Dunabogdány | 24 000 Ft |
Dunaharaszti | 16 000 Ft |
Dunavarsány | 13 000 Ft |
Dunakeszi | 18 000 Ft |
Erdőkertes | 16 000 Ft |
Etyek | 22 000 Ft |
Érd | 16 000 Ft |
Ecser | 9 000 Ft |
Farmos | 23 000 Ft |
Felsőpakony | 9 500 Ft |
Fót | 15 000 Ft |
Galgagyörk | 22 000 Ft |
Galgahévíz | 19 000 Ft |
Galgamácsa | 20 000 Ft |
Gomba | 11 000 Ft |
Göd | 18 000 Ft |
Gödöllő | 13 000 Ft |
Gyál | 9 000 Ft |
Gyermely | 27 000 Ft |
Gyömrő | 8 000 Ft |
Gyúró | 24 000 Ft |
Halásztelek | 13 000 Ft |
Herceghalom | 22 000 Ft |
Heréd | 23 000 Ft |
Hernád | 17 000 Ft |
Hévizgyörk | 18 000 Ft |
Hort | 26 000 Ft |
Iklad | 18 000 Ft |
Inárcs | 13 800 Ft |
Ipolydamsád | 35 000 Ft |
Ipolytölgyes | 39 000 Ft |
Isaszeg | 11 000 Ft |
Jászkarajenő | 31 000 Ft |
Kartal | 19 000 Ft |
Káva | 14 400 Ft |
Kakucs | 13 000 Ft |
Kemence | 42 000 Ft |
Kerepes | 12 000 Ft |
Szilasliget | 12 000 Ft |
Kiskunlacháza | 18 000 Ft |
Kismaros | 27 000 Ft |
Kisnémedi | 20 000 Ft |
Kisoroszi | 26 000 Ft |
Kistarcsa | 10 000 Ft |
Kocsér | 33 000 Ft |
Kosd | 25 000 Ft |
Kóka | 12 000 Ft |
Kóspallag | 31 000 Ft |
Kőröstetétlen | 29 000 Ft |
Leányfalu | 20 000 Ft |
Leányvár | 20 000 Ft |
Letkés | 37 000 Ft |
Lórév | 23 000 Ft |
Maglód | 10 000 Ft |
Majosháza | 16 200 Ft |
Makád | 23 400 Ft |
Márianosztra | 32 400 Ft |
Mende | 10 000 Ft |
Mikebuda | 19 800 Ft |
Mogyoród | 16 200 Ft |
Monor | 10 000 Ft |
Monorierdő | 10 800 Ft |
Nagykáta | 19 800 Ft |
Nagykovácsi | 21 600 Ft |
Nagykőrös | 27 000 Ft |
Nagymaros | 29 700 Ft |
Nagytarcsa | 10 000 Ft |
Nyáregyháza | 14 400 Ft |
Nyársapát | 25 200 Ft |
Ócsa | 10 800 Ft |
Örbottyán | 16 200 Ft |
Örkény | 18 000 Ft |
Pánd | 15 800 Ft |
Páty | 21 600 Ft |
Perbál | 25 200 Ft |
Perőcsény | 43 200 Ft |
Pécel | 7 200 Ft |
Péteri | 7 200 Ft |
Pilis | 12 600 Ft |
Pilisborosjenő | 19 800 Ft |
Piliscsaba | 25 200 Ft |
Piliscsév | 27 000 Ft |
Pilisjászfalu | 27 000 Ft |
Pilismarót | 22 500 Ft |
Pilisszántó | 21 600 Ft |
Pilisszentkereszt | 23 400 Ft |
Pilisszentlászló | 21 600 Ft |
Pilisvörösvàr | 21 600 Ft |
Pomáz | 18 000 Ft |
Pócsmegyer | 25 200 Ft |
Pusztavacs | 19 800 Ft |
Pusztazámor | 21 600 Ft |
Püspökhatvan | 23 400 Ft |
Püspökszilágy | 25 200 Ft |
Ráckeve | 19 800 Ft |
Rád | 23 400 Ft |
Remeteszőlős | 12 600 Ft |
Solymár | 21 600 Ft |
Sóskút | 19 800 Ft |
Sülysáp | 10 800 Ft |
Szada | 14 400 Ft |
Százhalombatta | 18 000 Ft |
Szentendre | 18 000 Ft |
Szentlőrinckáta | 18 000 Ft |
Szentmártinkáta | 21 600 Ft |
Szigetbecse | 21 600 Ft |
Szigetcsép | 18 000 Ft |
Szigethalom | 14 400 Ft |
Szigetmonostor | 25 200 Ft |
Szigetszentmárton | 19 800 Ft |
Szigetszentmiklós | 12 600 Ft |
Szigetújfalu | 19 800 Ft |
Szob | 36 000 Ft |
Szokolya | 28 800 Ft |
Szomor | 21 600 Ft |
Sződ | 21 600 Ft |
Sződliget | 21 600 Ft |
Tahitótfalu | 21 600 Ft |
Taksony | 12 600 Ft |
Táborfalva | 19 800 Ft |
Tápióbicske | 18 000 Ft |
Tápiógyörgye | 27 000 Ft |
Tápióság | 18 000 Ft |
Tápiószecső | 12 600 Ft |
Tápiószele | 27 000 Ft |
Tápiószentmárton | 19 800 Ft |
Tápiószőlős | 25 200 Ft |
Tárnok | 21 600 Ft |
Telki | 18 000 Ft |
Tésa | 43 200 Ft |
Tinnye | 19 800 Ft |
Tóalmás | 14 400 Ft |
Tök | 23 400 Ft |
Törökbálint | 16 200 Ft |
Tököl | 16 200 Ft |
Törtel | 25 200 Ft |
Tura | 19 800 Ft |
Újhartyán | 14 400 Ft |
Újlengyel | 16 000 Ft |
Újszilvás | 27 000 Ft |
Uri | 14 400 Ft |
Üllő | 8 200 Ft |
Üröm | 18 000 Ft |
Valkó | 18 000 Ft |
Vasad | 9 000 Ft |
Vác | 23 400 Ft |
Vácduka | 21 600 Ft |
Vácegres | 18 000 Ft |
Váchartyán | 21 600 Ft |
Vácrátót | 18 000 Ft |
Vácszentlászló | 18 000 Ft |
Vácszentmikola | 18 000 Ft |
Veresegyház | 20 700 Ft |
Verőce | 27 000 Ft |
Verseg | 21 600 Ft |
Visegrád | 32 400 Ft |
Zebegény | 32 400 Ft |
Zsámbék | 23 400 Ft |
Zsámbok | 14 400 Ft |
Balassagyarmat | 38 000 Ft |
Balatonföldvár | 54 000 Ft |
Barcs | 99 000 Ft |
Debrecen | 76 000 Ft |
Dunaújváros | 34 000 Ft |
Eger | 49 000 Ft |
Esztergom | 30 000 Ft |
Gárdony | 29 000 Ft |
Győr | 55 000 Ft |
Hajdúszoboszló | 68 000 Ft |
Hatvan | 23 000 Ft |
Hódmezővásárhely | 66 000 Ft |
Jászapáti | 40 000 Ft |
Kaposvár | 77 000 Ft |
Kazincbarcika | 77 000 Ft |
Kisújszállás | 47 000 Ft |
Komárom | 45 000 Ft |
Martonvásár | 20 000 Ft |
Mezőtúr | 46 000 Ft |
Miskolc | 68 000 Ft |
Kecskemét | 31 000 Ft |
Salgótarján | 41 000 Ft |
Székesfehérvár | 34 000 Ft |
Siófok | 47 000 Ft |
Nyíregyháza | 85 000 Ft |
Pécs | 81 000 Ft |
Tatabánya | 33 000 Ft |
Tiszafüred | 54 000 Ft |
Velencei-tó | 28 000 Ft |
Zalaegerszeg | 93 000 Ft |
Zamárdi | 51 000 Ft |
maximum 8 utas szállítására
BUDAPEST Kerületei:
I. | 14 000 Ft |
II. | 15 000 Ft |
II/A. | 17 000 Ft |
III. | 14 000 Ft |
III. Római part | 15 000 Ft |
III. Békásmegyer | 14 000 Ft |
IV. | 13 000 Ft |
IV. Fóti úttól kifelé | 14 500 Ft |
V. | 13 000 Ft |
VI. | 13 000 Ft |
VII. | 13 000 Ft |
VIII. | 12 000 Ft |
IX. | 12 000 Ft |
X. | 12 000 Ft |
XI. | 15 000 Ft |
XII. | 15 000 Ft |
XIII. | 13 000 Ft |
XIV. | 13 000 Ft |
XV. | 13 000 Ft |
XVI. | 13 000 Ft |
XVII. | 12 000 Ft |
XVIII. | 12 000 Ft |
XIX. | 12 000 Ft |
XX. | 13 000 Ft |
XXI. | 13 000 Ft |
XXII. | 15 000 Ft |
XXII.kerület Háros úttól kifelé | 16 000 Ft |
XXIII. | 13 000 Ft |
Vecsés | 7 000 Ft |
Gyál | 12 000 Ft |
Pályaudvarok:
Keleti pályaudvar | 13 000 Ft |
Nyugati pályaudvar | 13 000 Ft |
Déli pályaudvar | 15 000 Ft |
Kelenföldi pályaudvar | 14 000 Ft |
Árpád híd autóbusz pályaudvar | 13 000 Ft |
Kelenföldi autóbusz pályaudvar | 14 000 Ft |
Népliget autóbusz pályaudvar | 12 000 Ft |
Stadion autóbusz pályaudvar | 13 000 Ft |
Újpest Városkapu pályaudvar | 13 000 Ft |
Abony | 31 000 Ft |
Acsa | 31 000 Ft |
Albertirsa | 18 000 Ft |
Alsónémedi | 13 000 Ft |
Aszód | 22 000 Ft |
Alsópakony | 14 000 Ft |
Áporka | 20 000 Ft |
Bag | 21 000 Ft |
Baracska | 26 000 Ft |
Bénye | 13 000 Ft |
Biatorbàgy | 24 000 Ft |
Budajenő | 28 000 Ft |
Budakalász | 21 000 Ft |
Budakeszi | 24 000 Ft |
Budaörs | 23 000 Ft |
Bugyi | 16 000 Ft |
Cegléd | 25 000 Ft |
Ceglédbercel | 21 000 Ft |
Csévharaszt | 14 000 Ft |
Csobánka | 26 400 Ft |
Csomád | 21 000 Ft |
Csömör | 15 000 Ft |
Csörög | 26 000 Ft |
Csővár | 33 000 Ft |
Dabas | 21 000 Ft |
Dàny | 20 000 Ft |
Dánszentmiklós | 24 000 Ft |
Délegyháza | 20 000 Ft |
Diósd | 19 000 Ft |
Domony | 24 000 Ft |
Dömsöd | 27 000 Ft |
Dunabogdány | 30 000 Ft |
Dunaharaszti | 21 000 Ft |
Dunavarsány | 18 000 Ft |
Dunakeszi | 22 000 Ft |
Erdőkertes | 20 000 Ft |
Etyek | 28 000 Ft |
Érd | 21 000 Ft |
Ecser | 14 000 Ft |
Farmos | 28 000 Ft |
Felsőpakony | 13 000 Ft |
Fót | 19 000 Ft |
Galgagyörk | 28 000 Ft |
Galgahévíz | 24 000 Ft |
Galgamácsa | 25 000 Ft |
Gomba | 14 000 Ft |
Göd | 25 000 Ft |
Gödöllő | 18 000 Ft |
Gyál | 13 000 Ft |
Gyermely | 32 000 Ft |
Gyömrő | 13 000 Ft |
Gyúró | 29 000 Ft |
Halásztelek | 18 000 Ft |
Herceghalom | 28 000 Ft |
Heréd | 28 000 Ft |
Hernád | 22 000 Ft |
Hévizgyörk | 23 000 Ft |
Hort | 31 000 Ft |
Iklad | 23 000 Ft |
Inárcs | 17 000 Ft |
Ipolydamsád | 42 000 Ft |
Ipolytölgyes | 47 000 Ft |
Isaszeg | 13 200 Ft |
Jászkarajenő | 37 000 Ft |
Kartal | 24 000 Ft |
Káva | 17 000 Ft |
Kakucs | 16 000 Ft |
Kemence | 50 000 Ft |
Kerepes | 15 000 Ft |
Szilasliget | 15 000 Ft |
Kiskunlacháza | 23 000 Ft |
Kismaros | 33 000 Ft |
Kisnémedi | 25 000 Ft |
Kisoroszi | 32 000 Ft |
Kistarcsa | 14 000 Ft |
Kocsér | 40 000 Ft |
Kosd | 29 000 Ft |
Kóka | 16 000 Ft |
Kóspallag | 38 000 Ft |
Kőröstetétlen | 35 000 Ft |
Leányfalu | 26 000 Ft |
Leányvár | 25 000 Ft |
Letkés | 45 000 Ft |
Lórév | 28 600 Ft |
Maglód | 12 000 Ft |
Majosháza | 19 800 Ft |
Makád | 28 600 Ft |
Márianosztra | 39 600 Ft |
Mende | 11 000 Ft |
Mikebuda | 24 200 Ft |
Mogyoród | 19 800 Ft |
Monor | 12 000 Ft |
Monorierdő | 13 200 Ft |
Nagykáta | 24 200 Ft |
Nagykovácsi | 26 400 Ft |
Nagykőrös | 33 000 Ft |
Nagymaros | 36 300 Ft |
Nagytarcsa | 11 000 Ft |
Nyáregyháza | 17 600 Ft |
Nyársapát | 30 800 Ft |
Ócsa | 13 200 Ft |
Örbottyán | 19 800 Ft |
Örkény | 22 000 Ft |
Pánd | 17 600 Ft |
Páty | 26 400 Ft |
Perbál | 30 800 Ft |
Perőcsény | 52 800 Ft |
Pécel | 12 000 Ft |
Péteri | 12 000 Ft |
Pilis | 15 400 Ft |
Pilisborosjenő | 24 200 Ft |
Piliscsaba | 30 800 Ft |
Piliscsév | 33 000 Ft |
Pilisjászfalu | 33 000 Ft |
Pilismarót | 27 500 Ft |
Pilisszántó | 26 400 Ft |
Pilisszentkereszt | 28 600 Ft |
Pilisszentlászló | 26 400 Ft |
Pilisvörösvàr | 26 400 Ft |
Pomáz | 22 000 Ft |
Pócsmegyer | 30 800 Ft |
Pusztavacs | 24 200 Ft |
Pusztazámor | 26 400 Ft |
Püspökhatvan | 28 600 Ft |
Püspökszilágy | 30 800 Ft |
Ráckeve | 24 200 Ft |
Rád | 28 600 Ft |
Remeteszőlős | 15 400 Ft |
Solymár | 26 400 Ft |
Sóskút | 24 200 Ft |
Sülysáp | 13 200 Ft |
Szada | 17 600 Ft |
Százhalombatta | 22 000 Ft |
Szentendre | 22 000 Ft |
Szentlőrinckáta | 22 000 Ft |
Szentmártinkáta | 26 400 Ft |
Szigetbecse | 26 400 Ft |
Szigetcsép | 22 000 Ft |
Szigethalom | 17 600 Ft |
Szigetmonostor | 30 800 Ft |
Szigetszentmárton | 24 200 Ft |
Szigetszentmiklós | 17 000 Ft |
Szigetújfalu | 24 200 Ft |
Szob | 44 000 Ft |
Szokolya | 35 200 Ft |
Szomor | 26 400 Ft |
Sződ | 26 400 Ft |
Sződliget | 26 400 Ft |
Tahitótfalu | 26 400 Ft |
Taksony | 15 400 Ft |
Táborfalva | 24 200 Ft |
Tápióbicske | 22 000 Ft |
Tápiógyörgye | 33 000 Ft |
Tápióság | 22 000 Ft |
Tápiószecső | 15 400 Ft |
Tápiószele | 33 000 Ft |
Tápiószentmárton | 24 200 Ft |
Tápiószőlős | 30 800 Ft |
Tárnok | 26 400 Ft |
Telki | 22 000 Ft |
Tésa | 52 800 Ft |
Tinnye | 24 200 Ft |
Tóalmás | 17 600 Ft |
Tök | 28 600 Ft |
Törökbálint | 19 800 Ft |
Tököl | 19 800 Ft |
Törtel | 30 800 Ft |
Tura | 24 200 Ft |
Újhartyán | 17 600 Ft |
Újlengyel | 19 800 Ft |
Újszilvás | 33 000 Ft |
Uri | 17 600 Ft |
Üllő | 10 000 Ft |
Üröm | 22 000 Ft |
Valkó | 22 000 Ft |
Vasad | 11 000 Ft |
Vác | 28 600 Ft |
Vácduka | 26 400 Ft |
Vácegres | 22 000 Ft |
Váchartyán | 26 400 Ft |
Vácrátót | 22 000 Ft |
Vácszentlászló | 22 000 Ft |
Vácszentmikola | 25 300 Ft |
Veresegyház | 22 000 Ft |
Verőce | 33 000 Ft |
Verseg | 26 400 Ft |
Visegrád | 31 900 Ft |
Zebegény | 39 600 Ft |
Zsámbék | 28 600 Ft |
Zsámbok | 17 600 Ft |
Balassagyarmat | 47 000 Ft |
Balatonföldvár | 66 000 Ft |
Barcs | 120 000 Ft |
Debrecen | 93 000 Ft |
Dunaújváros | 42 000 Ft |
Eger | 60 000 Ft |
Esztergom | 36 000 Ft |
Gárdony | 35 000 Ft |
Győr | 67 000 Ft |
Hajdúszoboszló | 83 000 Ft |
Hatvan | 27 000 Ft |
Hódmezővásárhely | 81 000 Ft |
Jászapáti | 48 000 Ft |
Kaposvár | 95 000 Ft |
Kazincbarcika | 95 000 Ft |
Kisújszállás | 58 000 Ft |
Komárom | 55 000 Ft |
Martonvásár | 25 000 Ft |
Mezőtúr | 57 000 Ft |
Miskolc | 84 000 Ft |
Kecskemét | 37 000 Ft |
Salgótarján | 51 000 Ft |
Székesfehérvár | 41 000 Ft |
Siófok | 58 000 Ft |
Nyíregyháza | 100 000 Ft |
Pécs | 99 000 Ft |
Tatabánya | 40 000 Ft |
Tiszafüred | 66 000 Ft |
Velencei-tó | 34 000 Ft |
Zalaegerszeg | 113 000 Ft |
Zamárdi | 62 000 Ft |
Köszönjük, hogy a ReptériUtazók.hu reptéri transzfer-szolgáltatást választották!
Telefonon reggel 8 és 18 óra között tud hívni minket. Amennyiben ebből az időkeretből kicsúszott, akkor sincsen gond, írjon nekünk emailt!
Természetesen igen, viszont ehhez kérjük előre egyeztessük le az időpontot, és hívjon minket!
Nem, kizárólag Ön és társasága utaznak a jarműben.
Vegye fel velünk a kapcsolatot! Hívjon Minket 08:00-19:00 között a +36 30 719 8329 -es telefonszámon, vagy írjon e-mail és kérjen árajánlatot a repteriutazok@gmail.com címen! Pár percen belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!